El Profesional de la Informacion
Volume 18 Number 5 / September - October 2009
La ciencia y nosotros | Luis-Javier Martínez
Las universidades públicas españolas en Google Scholar: presencia y evolución de su publicación académica web | Enrique Orduña-Malea, Jorge Serrano-Cobos, Nuria Lloret-Romero
Google Scholar como herramienta para la evaluación científica | Daniel Torres-Salinas, Rafael Ruiz-Pérez, Emilio Delgado-López-Cózar
Utilización de las bases de datos de patentes como instrumento de vigilancia tecnológica | Antonio Hidalgo-Nuchera, Santiago Iglesias-Pradas, Ángel Hernández-García
La base de datos ISOC como sistema de información y fuente para el análisis de las ciencias humanas y sociales en España | Teresa Abejón-Peña, Angeles Maldonado-Martinez, Luis Rodríguez-Yunta, María-Cruz Rubio-Liniers
Retrieval of very large numbers of items in the Web of Science: an exercise to develop accurate search strategies
Ricardo Arencibia-Jorge, Loet Leydesdorff, Zaida Chinchilla-Rodríguez, Ronald Rousseau, Soren W. Paris
Estrategia para mejorar la difusión de los resultados de investigación con la Web 2.0 | Daniel Torres-Salinas, Emilio Delgado-López-Cózar
Meridià: un portal para la difusión de la ciencia desde una óptica integral y cooperativa | Llorenç Arguimbau, Aldara Cervera, Robert Latorre, Mercè Martí
Servicio público de televisión y patrimonio audiovisual: el proyecto VideoActive | David Fernández-Quijada, Montse Fortino
Evolución de los servicios de redes sociales en internet | Marcos Ros-Martín
Agregación de índices bibliométricos para evaluar la producción científica de los investigadores | Francisco Herrera, Enrique Herrera-Viedma, Sergio Alonso, Francisco-Javier Cabrerizo
OSTI-DOE, la fuente de información sobre energía. Entrevista a Karen Spence | Fernanda Peset, Tomàs Baiget
Manual de indización: teoría y práctica (Isidoro Gil-Leiva) | Adolfo Alonso-Arroyo
Prácticas de las bibliotecas universitarias argentinas (Mercedes Patalano) | L.-Fernando Ramos-Simón
Sem comentários:
Enviar um comentário